Se muestran los códigos de las competencias asignadas a cada asignatura, para conocer el texto consulte el enlace (Competencias) y la Guía Básica de la asignatura. Para consultar el Proyecto Docente detallado de cada asignatura debe clicar sobre el código de la asignatura y accederá a la página institucional donde se muestran todos los proyectos docentes.
Primer Curso
Código | Nombre asignatura | Tipo | Semestre | ECTS | Competencias # | Guía Básica |
---|---|---|---|---|---|---|
42500 | Física y Química (Extinguida) | Básica | Primero | 9 | N1, T2, T4, A2 | Descargar |
42504 | Biología y Estadística (Extinguida) | Básica | Segundo | 9 | N1, T1, T2, T4, T5, A1, A3 | Descargar |
42548 | Biología | Básica | Primero | 4,5 | N1, T1, T2, T4, T5, A3 | Descargar |
42549 | Estadística | Básica | Primero | 4,5 | N1, T2, T4, A1 | Descargar |
42550 | Física | Básica | Primero | 4,5 | N1, T2, T4, A2 | Descargar |
42551 | Química | Básica | Primero | 4,5 | N1, T2, T4, A2 | Descargar |
42501 | Citología e Histología*** | Básica | Primero | 6 | T3, T6, T12, A4 | Descargar |
42502 | Anatomía Veterinaria I | Básica de Rama | Segundo | 9 | T6, A5 | Descargar |
42503 | Bioquímica y Biología Molecular | Básica de Rama | Primero | 7,5 | T1, T2, T3, T6, A8 | Descargar |
42505 | Fisiología Animal I e Inmunología | Básica de Rama | Segundo | 9 | N1, N2, T1, T2, T3, T4, T5, A6, A14 | Descargar |
42506 | Bienestar Animal | Obligatoria | Segundo | 3 | T3, T6, A10, A11, A12 | Descargar |
42507 | Epidemiología* | Obligatoria | Segundo | 3 | T2, T12, B11 | Descargar |
42508 | Agronomía y Desarrollo Sostenible | Obligatoria | Segundo | 4,5 | T1, T2, T8, T13, C1, C2, C7 | Descargar |
*** Se imparten 3 ECTS en inglés. * Se imparte 1 ECTS en inglés. # Tooltip: ponga el cursor del ratón encima de la competencia y aparecerá el texto explicativo
Segundo Curso
Código | Nombre asignatura | Tipo | Semestre | ECTS | Competencias # | Guía Básica |
---|---|---|---|---|---|---|
42509 | Anatomía Veterinaria II | Básica de Rama | Primero | 6 | T6, A5, A7 | Descargar |
42510 | Fisiología Animal II | Básica de Rama | Primero | 6 | N1, N2, T1, T2, T3, T4, T5, T6, A6 | Descargar |
42511 | Genética | Obligatoria | Primero | 6 | T2, T3, T6, A9 | Descargar |
42512 | Microbiología | Obligatoria | Primero | 7,5 | T1, T3, T6, A13 | Descargar |
42513 | Nutrición Animal | Obligatoria | Primero | 7,5 | T3, T6, C3 | Descargar |
42514 | Parasitología | Obligatoria | Segundo | 3 | T4, T6, A13 | Descargar |
42515 | Farmacología y Farmacia | Obligatoria | Segundo | 9 | T1, T8, T9, B4 | Descargar |
42516 | Mejora Genética Animal | Obligatoria | Segundo | 7,5 | T1, T2, C4 | Descargar |
42517 | Tecnología de los Alimentos | Obligatoria | Segundo | 7,5 | N4, T1, T9, T11, D1, D2, D3 | Descargar |
# Tooltip: ponga el cursor del ratón encima de la competencia y aparecerá el texto explicativo
Tercer Curso
Código | Nombre asignatura | Tipo | Semestre | ECTS | Competencias # | Guía Básica |
---|---|---|---|---|---|---|
42518 | Patología General | Obligatoria | Primero | 6 | N1, T11, A15, A16, A18 | Descargar |
42519 | Anatomía Patológica General | Obligatoria | Primero | 6 | T2, T9, A16, B3 | Descargar |
42520 | Propedéutica y Biopatología* | Obligatoria | Primero | 6 | N1, T4, T10, T12, B1 | Descargar |
42521 | Enfermedades Infecciosas I | Obligatoria | Primero | 6 | N4, T4, T6, B12, B13 | Descargar |
42522 | Enfermedades Parasitarias** | Obligatoria | Anual | 12 | T3, T4, T6, T12, B8, B12, B13 | DescargarDescargar |
42523 | Sanidad de los Mamíferos Marinos y Patología de los Peces II* | Obligatoria | Segundo | 6 | T2, T8, T12, T13, B3, B10, B14 | Descargar |
42524 | Radiología* | Obligatoria | Segundo | 4,5 | N2, T5, T12, B2 | Descargar |
42525 | Enfermedades Infecciosas II e Ictiopatología | Obligatoria | Segundo | 9 | N4, T4, T6, B8, B10, B12, B13 | Descargar |
42527 | Acuicultura | Obligatoria | Segundo | 4,5 | T6, T13, C8 | Descargar |
* Se imparte 1 ECTS en inglés. ** Se imparten 2 ECTS en inglés. # Tooltip: ponga el cursor del ratón encima de la competencia y aparecerá el texto explicativo
Cuarto Curso
Código | Nombre asignatura | Tipo | Semestre | ECTS | Competencias # | Guía Básica |
---|---|---|---|---|---|---|
42528 | Anestesiología y Cirugía I | Obligatoria | Primero | 6 | N4, T6, B5, B6 | Descargar |
42529 | Toxicología | Obligatoria | Primero | 6 | T1, T11, B8, B9 | Descargar |
42530 | Producción Animal* | Obligatoria | Primero | 9 | T1, T3, T6, T12, C1, C5, C6 | Descargar |
42531 | Higiene y Protección Alimentaria | Obligatoria | Primero | 6 | N4, T1, T9, T11, D4, D5, D6, D7, D8 | Descargar |
42532 | Anatomía Patológica Especial | Obligatoria | Segundo | 7,5 | T2, T5, B3 | Descargar |
42533 | Cirugía II | Obligatoria | Segundo | 6 | N4, T9, B5 | Descargar |
42534 | Medicina Preventiva, Política Sanitaria y Salud Pública | Obligatoria | Segundo | 7,5 | T3, T9, B13, B14, B15 | Descargar |
42535 | Economía y Comercialización Agroalimentaria | Obligatoria | Segundo | 3 | T3, T9, C7 | Descargar |
42536 | Higiene, Inspección y Control Alimentario | Obligatoria | Segundo | 9 | T1, T5, T7, D4, D5, D6, D7, D8 | Descargar |
* Se imparte 1 ECTS en inglés. # Tooltip: ponga el cursor del ratón encima de la competencia y aparecerá el texto explicativo
Quinto Curso
Código | Nombre asignatura | Tipo | Semestre | ECTS | Competencias # | Guía Básica |
---|---|---|---|---|---|---|
42537 | Veterinaria Legal y Deontología | Obligatoria | Primero | 6 | N4, T3, T5, T6, T7, T11, A17 | Descargar |
42538 | Medicina Interna I* | Obligatoria | Primero | 6 | N2, T4, T12, B5, B8 | Descargar |
42539 | Reproducción y Obstetricia I | Obligatoria | Primero | 6 | T2, T13, B7, B8 | Descargar |
42540 | Prácticas Clínicas | Obligatoria | Primero | 6 | N1, N2, N3, N4, N5, T7, T8 T9, T10, T11, E1, E2, E4 | Descargar |
42541 | Medicina Interna II* | Obligatoria | Segundo | 6 | N2, T4, T12, B5, B8 | Descargar |
42542 | Reproducción y Obstetricia II | Obligatoria | Segundo | 6 | T3, T5, B7, B8 | Descargar |
42543 | Prácticas Externas y Clínica Ambulante I | Prácticas Externas | Primero | 6 | N1, N2, N3, N4, N5, T7, T8, T9, T10, T11, E1, E2, E4 | Descargar |
42544 | Prácticas Externas y Clínica Ambulante I | Practicas Externas | Segundo | 6 | N1, N2, N3, N4, N5, T7, T8, T9, T10, T11, E1, E2, E4 | Descargar |
42545 | Trabajo de Fin de Grado | TFG | Segundo | 6 | N1, N2, N3, N4, N5, T7, T8 T9, T10, T11, T12, E3, E4 | Descargar |
42546 | Rotatorio Clínico en Animales de Compañía | Optativa | Segundo | 6 | N1, N2, N3, N4, N5, T7, T8 T9, T10, T11, E1, E2, E4 | Descargar |
42547 | Rotatorio Clínico en Grandes Animales | Optativa | Segundo | 6 | N1, N2, N3, N4, N5, T7, T8 T9, T10, T11, E1, E2, E4 | Descargar |
* Se imparte 1 ECTS en inglés. $ Se imparte todo en inglés. # Tooltip: ponga el cursor del ratón encima de la competencia y aparecerá el texto explicativo