Se muestran los códigos de las competencias asignadas a cada asignatura, para conocer el texto consulte el enlace (skills) y la Guía Básica de la asignatura. Para consultar el Proyecto Docente detallado de cada asignatura debe clicar sobre el código de la asignatura y accederá a la página institucional donde se muestran todos los proyectos docentes.
Primer Curso
Código | Nombre asignatura | Tipo | Semestre | ECTS | Competencias # | Guía Básica |
---|---|---|---|---|---|---|
42500 | Física y Química (Extinguida) | Básica | Primero | 9 | N1, T2, T4, A2 | Discharge |
42504 | Biología y Estadística (Extinguida) | Básica | Segundo | 9 | N1, T1, T2, T4, T5, A1, A3 | Discharge |
42548 | biology | Básica | Primero | 4,5 | N1, T1, T2, T4, T5, A3 | Discharge |
42549 | Statistics | Básica | Primero | 4,5 | N1, T2, T4, A1 | Discharge |
42550 | Physical | Básica | Primero | 4,5 | N1, T2, T4, A2 | Discharge |
42551 | Chemistry | Básica | Primero | 4,5 | N1, T2, T4, A2 | Discharge |
42501 | Citología e Histología*** | Básica | Primero | 6 | T3, T6, T12, A4 | Discharge |
42502 | Anatomía Veterinaria I | Básica de Rama | Segundo | 9 | T6, A5 | Discharge |
42503 | Bioquímica y Biología Molecular | Básica de Rama | Primero | 7,5 | T1, T2, T3, T6, A8 | Discharge |
42505 | Fisiología Animal I e Inmunología | Básica de Rama | Segundo | 9 | N1, N2, T1, T2, T3, T4, T5, A6, A14 | Discharge |
42506 | Bienestar Animal | Obligatoria | Segundo | 3 | T3, T6, A10, A11, A12 | Discharge |
42507 | Epidemiología* | Obligatoria | Segundo | 3 | T2, T12, B11 | Discharge |
42508 | Agronomía y Desarrollo Sostenible | Obligatoria | Segundo | 4,5 | T1, T2, T8, T13, C1, C2, C7 | Discharge |
*** Se imparten 3 ECTS en inglés. * Se imparte 1 ECTS en inglés. # Tooltip: ponga el cursor del ratón encima de la competencia y aparecerá el texto explicativo
Segundo Curso
Código | Nombre asignatura | Tipo | Semestre | ECTS | Competencias # | Guía Básica |
---|---|---|---|---|---|---|
42509 | Anatomía Veterinaria II | Básica de Rama | Primero | 6 | T6, A5, A7 | Discharge |
42510 | Fisiología Animal II | Básica de Rama | Primero | 6 | N1, N2, T1, T2, T3, T4, T5, T6, A6 | Discharge |
42511 | Genetics | Obligatoria | Primero | 6 | T2, T3, T6, A9 | Discharge |
42512 | Microbiology | Obligatoria | Primero | 7,5 | T1, T3, T6, A13 | Discharge |
42513 | Nutrición Animal | Obligatoria | Primero | 7,5 | T3, T6, C3 | Discharge |
42514 | parasitology | Obligatoria | Segundo | 3 | T4, T6, A13 | Discharge |
42515 | Farmacología y Farmacia | Obligatoria | Segundo | 9 | T1, T8, T9, B4 | Discharge |
42516 | Mejora Genética Animal | Obligatoria | Segundo | 7,5 | T1, T2, C4 | Discharge |
42517 | Food Technology | Obligatoria | Segundo | 7,5 | N4, T1, T9, T11, D1, D2, D3 | Discharge |
# Tooltip: ponga el cursor del ratón encima de la competencia y aparecerá el texto explicativo
Tercer Curso
Código | Nombre asignatura | Tipo | Semestre | ECTS | Competencias # | Guía Básica |
---|---|---|---|---|---|---|
42518 | Patología General | Obligatoria | Primero | 6 | N1, T11, A15, A16, A18 | Discharge |
42519 | Anatomía Patológica General | Obligatoria | Primero | 6 | T2, T9, A16, B3 | Discharge |
42520 | Propedéutica y Biopatología* | Obligatoria | Primero | 6 | N1, T4, T10, T12, B1 | Discharge |
42521 | Enfermedades Infecciosas I | Obligatoria | Primero | 6 | N4, T4, T6, B12, B13 | Discharge |
42522 | Enfermedades Parasitarias** | Obligatoria | Anual | 12 | T3, T4, T6, T12, B8, B12, B13 | DischargeDischarge |
42523 | Sanidad de los Mamíferos Marinos y Patología de los Peces II* | Obligatoria | Segundo | 6 | T2, T8, T12, T13, B3, B10, B14 | Discharge |
42524 | Radiología* | Obligatoria | Segundo | 4,5 | N2, T5, T12, B2 | Discharge |
42525 | Enfermedades Infecciosas II e Ictiopatología | Obligatoria | Segundo | 9 | N4, T4, T6, B8, B10, B12, B13 | Discharge |
42527 | Aquaculture | Obligatoria | Segundo | 4,5 | T6, T13, C8 | Discharge |
* Se imparte 1 ECTS en inglés. ** Se imparten 2 ECTS en inglés. # Tooltip: ponga el cursor del ratón encima de la competencia y aparecerá el texto explicativo
Cuarto Curso
Código | Nombre asignatura | Tipo | Semestre | ECTS | Competencias # | Guía Básica |
---|---|---|---|---|---|---|
42528 | Anestesiología y Cirugía I | Obligatoria | Primero | 6 | N4, T6, B5, B6 | Discharge |
42529 | Toxicology | Obligatoria | Primero | 6 | T1, T11, B8, B9 | Discharge |
42530 | Producción Animal* | Obligatoria | Primero | 9 | T1, T3, T6, T12, C1, C5, C6 | Discharge |
42531 | Higiene y Protección Alimentaria | Obligatoria | Primero | 6 | N4, T1, T9, T11, D4, D5, D6, D7, D8 | Discharge |
42532 | Anatomía Patológica Especial | Obligatoria | Segundo | 7,5 | T2, T5, B3 | Discharge |
42533 | Cirugía II | Obligatoria | Segundo | 6 | N4, T9, B5 | Discharge |
42534 | Medicina Preventiva, Política Sanitaria y Salud Pública | Obligatoria | Segundo | 7,5 | T3, T9, B13, B14, B15 | Discharge |
42535 | Economía y Comercialización Agroalimentaria | Obligatoria | Segundo | 3 | T3, T9, C7 | Discharge |
42536 | Higiene, Inspección y Control Alimentario | Obligatoria | Segundo | 9 | T1, T5, T7, D4, D5, D6, D7, D8 | Discharge |
* Se imparte 1 ECTS en inglés. # Tooltip: ponga el cursor del ratón encima de la competencia y aparecerá el texto explicativo
Quinto Curso
Código | Nombre asignatura | Tipo | Semestre | ECTS | Competencias # | Guía Básica |
---|---|---|---|---|---|---|
42537 | Legal Veterinary and Deontology | Obligatoria | Primero | 6 | N4, T3, T5, T6, T7, T11, A17 | Discharge |
42538 | Medicina Interna I* | Obligatoria | Primero | 6 | N2, T4, T12, B5, B8 | Discharge |
42539 | Reproducción y Obstetricia I | Obligatoria | Primero | 6 | T2, T13, B7, B8 | Discharge |
42540 | Prácticas Clínicas | Obligatoria | Primero | 6 | N1, N2, N3, N4, N5, T7, T8 T9, T10, T11, E1, E2, E4 | Discharge |
42541 | Medicina Interna II* | Obligatoria | Segundo | 6 | N2, T4, T12, B5, B8 | Discharge |
42542 | Reproducción y Obstetricia II | Obligatoria | Segundo | 6 | T3, T5, B7, B8 | Discharge |
42543 | Prácticas Externas y Clínica Ambulante I | External Practices | Primero | 6 | N1, N2, N3, N4, N5, T7, T8, T9, T10, T11, E1, E2, E4 | Discharge |
42544 | Prácticas Externas y Clínica Ambulante I | Practicas Externas | Segundo | 6 | N1, N2, N3, N4, N5, T7, T8, T9, T10, T11, E1, E2, E4 | Discharge |
42545 | Final degree project | TFG | Segundo | 6 | N1, N2, N3, N4, N5, T7, T8 T9, T10, T11, T12, E3, E4 | Discharge |
42546 | Rotatorio Clínico en Animales de Compañía | Optativa | Segundo | 6 | N1, N2, N3, N4, N5, T7, T8 T9, T10, T11, E1, E2, E4 | Discharge |
42547 | Rotatorio Clínico en Grandes Animales | Optativa | Segundo | 6 | N1, N2, N3, N4, N5, T7, T8 T9, T10, T11, E1, E2, E4 | Discharge |
* Se imparte 1 ECTS en inglés. $ Se imparte todo en inglés. # Tooltip: ponga el cursor del ratón encima de la competencia y aparecerá el texto explicativo